| | 1913 | 1928 | 1932 | 1940 |
| POBLACIÓN TOTAL (en millones) | 170,9 | 150,5 | 163,0 | 170,6 |
| AGRICULTURA (Superficie sembrada en millones de hectáreas. | | 113 | 130↓ | 150 |
| Cereales (millones de quintales). | 687 | 733 | 689↓ | 779 |
| INDUSTRIA | | |||
| Carbón (en millones de toneladas) | 35,9 | 36,4 | 64,9↑ | ↑165,9 |
| Petróleo (en millones de toneladas) | 9,2 | 11,6 | 21,4 | 31,1 |
| Acero (en millones de tonelada) | 4,6 | 4,3 | 5,9 | ↑18,3 |
| Tejidos de algodón (en miles de millones de metros cuadrados) | | 2,6 | 2,6 | 3,9 |
| Tejidos de lana (en miles de millones de metros cuadrados) | | 0,08 | 0,08 | 0,11 |
| Camiones (unidades) | | 700 | 23.700 | ↑145.000 |
| COMERCIO | | | | |
| Exportaciones (en millones de rublos) | 1520 | 621 | 451 | 240 |
| Saldo de la balanza comercial | +146 | -120 | -101 | -5 |
Fuente: R. Girault y M. Ferro, De la Russie á l´URSS, 1983.






No hay comentarios:
Publicar un comentario